Es gibt aktuell keine Offen Netzwerkprobleme
Server-Status
Die untenstehende Tabelle zeigt den aktuellen Serverstatus. Sie können diese Seite dazu benutzen, um nachzusehen, ob einer der Serverdienste ausgefallen ist.
| Server | HTTP | FTP | POP3 | PHP Info | Serverauslastung | Online seit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lc.kp-networks.com | PHP Info | |||||
| rb-s1.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s2.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s3.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s4.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s5.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s6.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s7.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s8.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rb-s9.rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| rz-wuppertal.de | PHP Info | |||||
| server1.kp-networks.com | PHP Info | |||||
| server2.kp-networks.com | PHP Info | |||||
| server5.kp-networks.com | PHP Info | |||||
| zeus.kp-networks.com | PHP Info |
